netBook: | |
Erscheinung: | Mai 2000 (deutsche Version) |
Abmessungen: | 235 x 182 x 37 mm |
Gewicht: | 1150 g inclusive Batterien |
Bildschirm: | 640 x 480 Pixel, 7.7" STN-LCD-Farbbildschirm, Touchscreen |
Prozessor: | Intel SA-1100 StrongARM 190 MHz |
Betriebssystem: | EPOC 32 ER5 |
Kommunikation: | IrDA 1.1 115kbit/sec., RS232 serielle Schnittstelle 115kbit/sec. |
Speicher: | 32/64 MB Internal DRAM |
Stromversorgung: | Batterie: wiederaufladbare Li-ION Batterie, Extern mittels AC-Adapter 15 Volt, 1.5A |
Zubehör (incl.): | 16 MB CF-Card incl. Betriebssystem, CD-ROM incl. Betriebssystem, PSiWin 2.31, SDK u.v.m., Netzteil, RS232-Kabel, Handbücher, |
Eingabe: | 84 Tasten-Tastatur, Touchscreen |
Erweiterbarkeit: | CF-Card
Einschub: Type I/II 3.3V/5V - ein Slot, IBM-Micro-Drive PCMCIA Einschub: Type I/II 3.3V/5V - ein Slot, Seriell, Modem, Ethernet und Flash ATA werden unterstützt |
Emulatoren: | Windows
95/98/NT |
Preis bei Erscheinung: | 2990,- DM |
Bemerkungen: | Ausführliche Besprechung hier auf PsionWelt |
interaktive
netBook - Demonstration:
(setzt Shockwave-Flash Plug-in voraus)
Wenn Ihr Euren Browser mit dem Shockwave-Flash Plug-in
optimiert habt, können Ihr das PSION netBook interaktiv bedienen. Über
diesen Link könnt Ihr Shockwave-Flash
installieren.
Weiter > |
---|